| AKIRA SEIKI RMV500APC | |
| Course axe X (mm) | 500 |
| Course axe Y (mm) | 250 |
| Course axe Z (mm) | 280 |
| Avance rapide X/Y/Z (m/min) | 60/60/96 |
| Cône | HSK-40A |
| Temps de changement d'outil (sec) | 0.7 |
| Puissance d'entraînement (kW) | 7.5/5.6 |
| Nombre de tours (t/min) | 15'000/22'000 |
| Nombre d'outils | 24 |
| Dimensions de la table (mm) | 300X500 |
| Changeur de palettes | Standard |
| Charge de table maxi (kg) | 100 |
| Poids (kg) | 4'200 |
