| OKUMA MU-400VA | 5 Axes |
![]() |
|
| Course axe X (mm) | 762 |
| Course axe Y (mm) | 460 |
| Course axe Z (mm) | 460 |
| Cône | BT40/HSK-63 |
| Puissance d'entraînement (kW) | 22/15 |
| Couple (Nm) | 199/29.1/220 |
| Nombre de tours (t/min) | 8'000-35'000 |
| Nombre d'outils | 20/32/48 |
| Dimensions de la table (mm) | Ø 400 |
| Charge de table maxi (kg) | 300 |
| Changeur de palettes | Option |
| Poids (kg) | 7'700 |


