| OKUMA MILLAC 800VH | 5 Axes |
![]() |
|
| Course axe X (mm) | 1'020 |
| Course axe Y (mm) | 1'020 |
| Course axe Z (mm) | 1'020 |
| Axe B | 150° (0.001°) |
| Axe C | 360° (0.001°) |
| Cône | BT50 |
| Puissance d'entraînement (kW) | 22/18.5 |
| Couple (Nm) | 167 |
| Nombre de tours (t/min) | 10'000 |
| Nombre d'outils | 120 |
| Dimensions de la table (mm) | 800x800 |
| Charge de table maxi (kg) | 1'000 |
| Nombre de palettes | 2/6 |
| Encombrement (mm) | 5'400x6'300 |
| Poids (kg) | 22'000 |


