| OKUMA MA-800HB | Horizontal |
![]() |
|
| Verfahrweg X-Achse (mm) | 1'400 |
| Verfahrweg Y-Achse (mm) | 1'250 |
| Verfahrweg Z-Achse (mm) | 1'250 |
| Spindelkonus | BT50/HSK-100 |
| Antriebsleistung (kW) | 30/37 |
| Drehmoment (Nm) | 606/284 |
| Drehzahl (U/min) | 6'000/12'000 |
| Anzahl Werkzeuge | 40-400 |
| Tischgrösse (mm) | 800x800 |
| Max. Tischbelastung (kg) | 2'000 |
| Anzahl Paletten | 2-12 |
| Platzbedarf (mm) | 4'745x6'465/3'460 |
| Gewicht (kg) | 33'600 |

