| AKIRA SEIKI RMV500APC | Bohrzenter |
| Verfahrweg X-Achse (mm) | 500 |
| Verfahrweg Y-Achse (mm) | 300 |
| Verfahrweg Z-Achse (mm) | 280 |
| Eilgänge X/Y/Z (m/min) | 60/60/96 |
| Spindelkonus | HSK-40A |
| Werkzeugwechselzeit (sek) | 0.7 |
| Antriebsleistung (kW) | 7.5/5.6 |
| Drehzahl (U/min) | 15'000/22'000 |
| Anzahl Werkzeuge | 24 |
| Tischgrösse (mm) | 300X500 |
| Palettenwechsler | Standard |
| Max. Tischbelastung (kg) | 100 |
| Gewicht (kg) | 4'200 |
