| SUGINO Xion-II-5AX | 5-Achsen |
![]() |
|
| Verfahrweg X-Achse (mm) | 300 |
| Verfahrweg Y-Achse (mm) | 300 |
| Verfahrweg Z-Achse (mm) | 200 |
| Verfahrweg A-Achse (°) | ± 90 |
| Verfahrweg C-Achse (°) | 360 |
| Spindelkonus | HSK-32E |
| Antriebsleistung (kW) | 4/2.7 |
| Drehmoment (Nm) | 15 |
| Drehzahl (U/min) | 40'000 |
| Anzahl Werkzeuge | 21/36/48 |
| Tischgrösse (mm) | Ø 190 |
| Max. Tischbelastung (kg) | 15 |
| Gewicht (kg) | 2'800 |



